神瞳 · AI大师班
By AI知学社
0/0 Ratings

$ 价格
$39,800.00
Delivery type
Live class
Capacity
0 学员
难度等级
高级
时长
45 Minutes
Lessons
40
AI知学社 · 进阶体系
神瞳·AI大师班
👥 18+有基础
📚 40课时
🏆 AI架构师认证
📚 40课时
🏆 AI架构师认证
学完能达到什么
✓能独立开发复杂AI系统
✓掌握前沿AI技术(多模态、大模型微调)
✓能用AI创业,建立完整商业模式
✓成为真正的AI技术专家
课程亮点
实战驱动
每节课都有实操产出,边学边练
名师授课
一线AI工程师亲自授课
小班教学
精品小班,个性化辅导
证书认证
结业颁发官方认证证书
CURRICULUM
详细课程大纲
| 课次 | 主题 | 内容 | 工具 |
|---|---|---|---|
| 1 | AI系统架构 | 从单点到系统,AI产品设计思维 | — |
| 2 | 深度学习原理(一) | 神经网络基础 | PyTorch |
| 3 | 深度学习原理(二) | CNN与图像识别 | PyTorch |
| 4 | 深度学习原理(三) | RNN与序列处理 | PyTorch |
| 5 | Transformer详解 | 注意力机制、大模型架构 | PyTorch |
| 6 | 大模型原理 | GPT/BERT架构,预训练与微调 | HuggingFace |
| 7 | 大模型微调(上) | LoRA微调技术 | HuggingFace |
| 8 | 大模型微调(下) | 部署自己的大模型 | vLLM/Ollama |
| 9 | 多模态AI(上) | 图文理解 | CLIP/BLIP |
| 10 | 多模态AI(下) | 视觉问答 | GPT-4V |
| 11 | AI Agent进阶(一) | ReAct框架 | LangChain |
| 12 | AI Agent进阶(二) | 工具调用 | LangGraph |
| 13 | AI Agent进阶(三) | 多Agent协作 | AutoGen |
| 14 | RAG进阶(一) | 高级检索技术 | 向量库 |
| 15 | RAG进阶(二) | 知识图谱融合 | Neo4j |
| 16 | AI应用优化(上) | 性能优化 | 综合 |
| 17 | AI应用优化(下) | 成本控制 | 综合 |
| 18 | AIGC专业级(一) | AI辅助设计 | Figma AI |
| 19 | AIGC专业级(二) | AI视频进阶 | Runway进阶 |
| 20 | AIGC专业级(三) | AI音频进阶 | AudioCraft |
| 21 | AI创业思维 | 从技术到产品到商业 | — |
| 22 | AI商业模式 | 定价、获客、留存 | — |
| 23 | AI产品运营 | 用户增长、数据分析 | — |
| 24 | AI融资入门 | BP撰写、投资人沟通 | — |
| 25 | AI+前沿(一) | 具身智能、机器人 | — |
| 26 | AI+前沿(二) | AI for Science | — |
| 27 | AI安全与对齐 | AI安全、负责任AI | — |
| 28 | 开源贡献 | 参与开源AI项目 | GitHub |
| 29 | 技术写作 | 撰写技术博客/论文 | — |
| 30 | 项目立项 | 确定AI创业项目 | — |
| 31 | 项目开发(一) | 架构设计 | — |
| 32 | 项目开发(二) | 核心功能开发 | 综合技术 |
| 33 | 项目开发(三) | 系统集成 | 综合技术 |
| 34 | 项目测试 | 测试与优化 | 综合技术 |
| 35 | 项目部署 | 生产环境部署 | 云平台 |
| 36 | 商业验证 | 用户测试、市场反馈 | — |
| 37 | 项目迭代 | 根据反馈优化 | — |
| 38 | BP准备 | 撰写商业计划书 | — |
| 39 | 路演排练 | 准备路演展示 | — |
| 40 | 成果路演 | 正式路演,行业专家评审,颁发”AI架构师”证书 | — |
讲师
AI知学社
0 学员
6 课程
$ 价格
$39,800.00
Delivery type
Live class
Capacity
0 学员
难度等级
高级
时长
45 Minutes
Lessons
40